Menu
ПРОГРАММА СЕМИНАРА, ПОСВЯЩЕННОГО 40-ЛЕТИЮ
ЛАБОРАТОРИИ МИНЕРАЛОГИИ РУДОГЕНЕЗА
12декабря
Масленников В.В.,ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Краткий обзор научных достижений лаборатории за 40 лет. | 9-00 |
Секция «Колчеданные месторождения и современные сульфидные поля»
Аюпова Н.Р., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Микробиальное разнообразие в кремнисто-железистых отложениях колчеданных месторождений Урала | 9-30 |
Целуйко А.С., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Рудные фации Юбилейного медноколчеданного месторождения (Южный Урал). Доклад по теме диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук | 10-00 |
Кофе-брейк 11-00 – 11-15
Сафина Н.П., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Ga-содержащие минералы в рудах колчеданных месторождений Урала | 11-15 |
Мелекесцева И.Ю., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Форма нахождения благородных металлов в рудах гидротермальных сульфидных полей Семенов и Ириновское, Российский разведочный район, Центральная Атлантика | 11-40 |
Обед 12-10 – 13-00
Секция «Золоторудные месторождения»
Гуревич Д.В., ООО «Амурзолото».«Неформатное» золото хребта Кет-Кап, Хабаровский край: предварительные модели, результаты, планы | 13-00 |
Будяк А.Е.,ИГХ СО РАН, г. Иркутск.Роль органического вещества при формировании месторождений Сухоложского типа | 13-30 |
Сначёв А.В., ИГ УФИЦ РАН, г. Уфа, Рассомахин М.А., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Благородные металлы в черносланцевых комплексах Южного Урала | 14-00 |
Белогуб Е.В., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Золото месторождений в черных сланцах: мифы и реалии | 14-30 |
Кофе-брейк 15-00 – 15-15
Плотинская О.Ю., ИГЕМ РАН, г. Москва.Золотые дендриты эпитермального месторождения Аметистовое (Камчатка) (онлайн) | 15-15 |
Смирницкая А.Д., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Минералогия и условия образования руд Наилинского месторождения золота (Южный Урал) | 15-45 |
Павлова М.П., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Особенности вещественного состава и оценка потенциальной рудоносности гранитоидовУльбейского и Шахского массивов (Охотский район Хабаровского края) | 16-00 |
Быковский М.,ООО «ГРК «Быстринское», Норникель.Минералы Co и Ni месторождения золота Быстринское, Забайкальский край | 16-15 |
Козин А.К., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Типоморфизм самородногозолота в россыпях: внутреннее строение и минеральные ассоциации. | 16-30 |
Жданова В.С.,ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Золотоносные кварцевые жилы хребта Большой Каратау (Южный Казахстан) | 16-45 |
13 декабря
Секция «Месторождения хрома и ЭПГ»
Юдовская М.А., ИГЕМ РАН, г. Москва.Сульфат-сульфидная конверсия в магматическом рудообразовании | 9-00 |
Савельев Д.Е., ИГ УФИЦ РАН, г. Уфа.Хромититы в мантийном разрезе офиолитовых массивов: общие черты строения и современные представления о генезисе | 9-30 |
Степанов С.Ю., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Платиноидная минерализация в интрузивах дунит-клинопироксенит-габбровой формации на Урале | 10-00 |
Паламарчук Р.С.,ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Минералогическая и геохимическая зональность в хромититах из дунитовых ядер зональных клинопироксенит-дунитовых массивов на примере объектов Среднего и Северного Урала” | 10-30 |
Кофе-брейк 10-45 – 11-00
Секция «Месторождения железа и марганца»
Новоселов К.А., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Оолитовые железняки Зауралья: обзор | 11-00 |
Брусницын А.И., СПбГУ, г. Санкт-Петербург.Якобсит как индикатор генезиса марганцевых руд | 11-30 |
Ятимов У.А., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс. Минералого-геохимическая специализация рудмагнетит-полиметаллического месторождения Акташ, Западный Карамазар, ТаджикистанДоклад по теме диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук | 12-00 |
Обед 13-00 – 13-45
Секция «Минералогия и геохимия месторождений руд и нерудного сырья»
Крупенин М.Т., ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург.Рудные и нерудные месторождения в рифейских осадочных толщах Башкирского мегантиклинория – проблемы генезиса и востребованности | 13-45 |
Рожкова Е.А., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Магнезиты Снежного участка (Еврейская автономная область) | 14-15 |
Рогов Д.А., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Геохимические особенности лейкогранитов Юго-Коневского массива (Южный Урал), продуктивных на W оруденение грейзенового типа | 14-30 |
Паленова Е.Е., ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс.Цирконы михайловской свиты (Тонодское поднятие): возраст, происхождение | 14-45 |
Фуршет 16-00